1) Voltado: 24 V
2) Corriente: 6A
3) Clase de aislamiento: F
4)Eficiencia de salida:140W
5) Tiempo de funcionamiento de la puerta:0.3-5S
6) Rango de temperatura: -40°C a +60°C[-40°F a +140°F]
(Las temperaturas inferiores a -20°C/-4°F requieren un elemento de calefacción)
7)Humedad: 85% o menos
8)Altitud: 1000 m o menos
Modelo | El poder | Válvula de tensión | En la actualidad | RPM y velocidad | Elevación y bajada | Torque de salida | Clase de aislamiento | Proteger la clase |
18B-0.3S | de una potencia de 140 W | El valor de las emisiones de CO2 | 6A | 1500 | 0.3-0.8 segundos | 1.5 kgf.m. y | F: el precio | Protección IP44 |
18B-0.6S | de una potencia de 140 W | El valor de las emisiones de CO2 | 6A | 1500 | 0.6-1,5 segundos. | 3 kgf.m. | F: el precio | Protección IP44 |
18B-1.2S | de una potencia de 140 W | El valor de las emisiones de CO2 | 6A | 1500 | 1.2-3.0 segundos | 5.9kgf.m. | F: el precio | Protección IP44 |
18B-2.5S. Las demás: | de una potencia de 140 W | El valor de las emisiones de CO2 | 6A | 1500 | 20,5-6,0 segundos. | 11.8kgf.m. y | F: el precio | Protección IP44 |
1) zona residencial
2) estacionamiento comercial
3) Parking de oficinas
4)Parking del hospital
5) autopista rápida, ETC ext.
1) Voltado: 24 V
2) Corriente: 6A
3) Clase de aislamiento: F
4)Eficiencia de salida:140W
5) Tiempo de funcionamiento de la puerta:0.3-5S
6) Rango de temperatura: -40°C a +60°C[-40°F a +140°F]
(Las temperaturas inferiores a -20°C/-4°F requieren un elemento de calefacción)
7)Humedad: 85% o menos
8)Altitud: 1000 m o menos
Modelo | El poder | Válvula de tensión | En la actualidad | RPM y velocidad | Elevación y bajada | Torque de salida | Clase de aislamiento | Proteger la clase |
18B-0.3S | de una potencia de 140 W | El valor de las emisiones de CO2 | 6A | 1500 | 0.3-0.8 segundos | 1.5 kgf.m. y | F: el precio | Protección IP44 |
18B-0.6S | de una potencia de 140 W | El valor de las emisiones de CO2 | 6A | 1500 | 0.6-1,5 segundos. | 3 kgf.m. | F: el precio | Protección IP44 |
18B-1.2S | de una potencia de 140 W | El valor de las emisiones de CO2 | 6A | 1500 | 1.2-3.0 segundos | 5.9kgf.m. | F: el precio | Protección IP44 |
18B-2.5S. Las demás: | de una potencia de 140 W | El valor de las emisiones de CO2 | 6A | 1500 | 20,5-6,0 segundos. | 11.8kgf.m. y | F: el precio | Protección IP44 |
1) zona residencial
2) estacionamiento comercial
3) Parking de oficinas
4)Parking del hospital
5) autopista rápida, ETC ext.